| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock | 
|---|---|---|---|
| 1 | 552.000 | 552.000 | Available | 
| 2 | 1.062.000 | 531.000 | Not Available | 
| 2.5 | 1.317.000 | 526.800 | Available | 
| 3 | 1.572.000 | 524.000 | Available | 
| 4 | 2.082.000 | 520.500 | Available | 
| 5 | 2.602.500 | 520.500 | Not Available | 
| 10 | 5.165.000 | 516.500 | Available | 
| 25 | 12.837.000 | 513.480 | Available | 
| 50 | 25.597.000 | 511.940 | Available | 
| 100 | 51.124.000 | 511.240 | Available | 
| 250 | 127.580.000 | 510.320 | Available | 
| 1000 | 510.000.000 | 510.000 | Not Available | 
Harga buyback emas hari ini berada pada harga 490.000 per gram.
Baca selengkapnya update harga emas hanya di Harga Emas Hari Ini Dalam Rupiah
